Posición | Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 6 |
2 | 123 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 4 |
3 | 193 | Koen DE KORT | NED | SKS | 2 |
Posición | Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 6 |
2 | 172 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 4 |
3 | 067 | Ruben PEREZ MORENO | ESP | EUS | 2 |
Posición | Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 067 | Ruben PEREZ MORENO | ESP | EUS | 6 |
2 | 172 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 4 |
3 | 123 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 2 |
Posición | Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 071 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 35 |
2 | 006 | Thor HUSHOVD | NOR | CTT | 30 |
3 | 191 | Cyril LEMOINE | FRA | SKS | 26 |
4 | 123 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 24 |
5 | 156 | Jï¿œrï¿œme PINEAU | FRA | QST | 22 |
6 | 033 | Fabian CANCELLARA | SUI | SAX | 20 |
7 | 188 | Fabian WEGMANN | GER | MRM | 19 |
8 | 192 | Fumiyuki BEPPU | JPN | SKS | 18 |
9 | 172 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 17 |
10 | 181 | Linus GERDEMANN | GER | MRM | 16 |
11 | 027 | Yaroslav POPOVYCH | UKR | AST | 15 |
12 | 196 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 14 |
13 | 067 | Ruben PEREZ MORENO | ESP | EUS | 13 |
14 | 122 | Stï¿œphane AUGE | FRA | COF | 12 |
15 | 076 | Tony MARTIN | GER | THR | 11 |
16 | 078 | Mark RENSHAW | AUS | THR | 10 |
17 | 074 | George HINCAPIE | USA | THR | 9 |
18 | 075 | Kim KIRCHEN | LUX | THR | 8 |
19 | 022 | Lance ARMSTRONG | USA | AST | 7 |
20 | 193 | Koen DE KORT | NED | SKS | 6 |
21 | 077 | Maxime MONFORT | BEL | THR | 5 |
22 | 126 | Christophe KERN | FRA | COF | 4 |
23 | 194 | Simon GESCHKE | GER | SKS | 3 |
24 | 029 | Haimar ZUBELDIA | ESP | AST | 2 |
25 | 079 | Michael ROGERS | AUS | THR | 1 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. » ELMUNDO.ES
Coordinación: Fernando Llamas. » Diseño: Carolina Rodríguez